Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 906 vom 28.11.2024:
Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
1 | Drafi Deutscher - Remmi Demmi (1972) | 191 | 10 | 9 | Cover |
2 | Renate Kern - Bis morgen (1966) | 190 | 8 | 14 | Cover |
3 | Paul Kuhn - Abends muss ich tanzen (1964) | 188 | 2 | 12 | Cover |
4 | Suzie - Wiedersehn ist wunderschön (1965) | 172 | 7 | 13 | Cover |
5 | Frank Schöbel - Wie ein Stern (1971) | 171 | 6 | 12 | Cover |
6 | Freddy Quinn - River-Melodie (1970) | 169 | 4 | 3 | Cover |
7 | Mireille Mathieu - Martin (1969) | 167 | 5 | 6 | Cover |
8 | Peter Orloff - Ein Engel auf Urlaub (1974) | 162 | NV | 2 | Cover |
9 | Sacha Distel - Bonjour Barbara (1970) | 161 | 1 | 14 | Cover |
10 | France Gall - Lieber Leo (1972) | 160 | 9 | 5 | Cover |
11 | Mouth & MacNeal - Minnie Minnie (1973) | 154 | 3 | 12 | Cover |
12 | Elfi Graf - Er ist ein Schatz (1975) | 122 | NV | 1 | Cover |
13 | Schweizer - 13 Tage (1987) | 86 | NV | 1 | Cover |
14 | Daliah Lavi - Ich danke dir (2008) | 85 | NV | 1 | |
15 | Suzanne Doucet - Glück und Liebe (1965) | 54 | NV | 1 | Cover |
Neuvorstellungen: | |||||
NV1 | Katja Ebstein - Ein kleines Lied vom Frieden (1971) | Cover | |||
NV2 | Howard Carpendale - Und ich warte auf ein Zeichen (1975) | Cover | |||
NV3 | Heidi Bachert - My Boy Lollipop (1964) | Cover | |||
NV4 | Ivo Robic - Sonntag in Amsterdam (1964) | Cover | |||
NV5 | Shadows - Turn Around And Touch Me (1973) | Cover |
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 01.12.2024, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.