Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 929 vom 15.05.2025:
Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
1 | Cliff Richard - Du, du gefällst mir so (1970) | 210 | 8 | 6 | Cover |
2 | Willy Millowitsch - Mulle-Mulle-Mäus'chen (1968) | 198 | 4 | 14 | Cover |
3 | Udo Jürgens - Was wirklich zählt auf dieser Welt (1969) | 187 | 9 | 11 | Cover |
4 | Tereza - Vorbei, vorbei (1970) | 184 | 7 | 10 | Cover |
5 | Peter Beil - Und dein Zug fährt durch die Nacht (1962) | 183 | 3 | 13 | Cover |
6 | Corry Brokken - Heiss ist der Kaffee in San Jose (1968) | 167 | 2 | 15 | Cover |
7 | Ireen Sheer - Das Lied der schönen Helena (1979) | 167 | 10 | 5 | Cover |
8 | Peggy March - Memories Of Heidelberg (1967) | 164 | 6 | 7 | Cover |
9 | Gigliola Cinquetti - Auf der Strasse der Sonne (1974) | 158 | 1 | 9 | Cover |
10 | Manuela - Herzklopfen (1968) | 153 | NV | 2 | Cover |
11 | Michael Holm - Ein verrückter Tag (1971) | 127 | 5 | 6 | Cover |
12 | Gerd Böttcher - Pretty Woman (1965) | 74 | NV | 1 | Cover |
13 | Ernst Jäger & das Rossbacher Duo - Wo mein Zuhause war (1960) | 64 | NV | 1 | Cover |
14 | Tina York - Einer wird kommen (1972) | 60 | NV | 1 | Cover |
15 | Howard Carpendale - Wenn es dich irgendwo gibt (1985) | 28 | NV | 1 | Cover |
Neuvorstellungen: | |||||
NV1 | James Brothers - Die jungen Jahre (1958) | Cover | |||
NV2 | Alexandra - Alles geht vorüber (1967) | ||||
NV3 | Jerry Rix & Linda G. Thompson - Du bist schuld, dass uns're Kinder so aussehn wie du (1978) | Cover | |||
NV4 | Tina & Drafi - Lass' mich nie mehr allein (1972) | Cover | |||
NV5 | Mary & Gordy - Meistens ist gar nichts dahinter (1983) | Cover |
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 18.05.2025, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.