Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 968 vom 05.03.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Billy Mo - Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut (1963) | 234 | 4 | 15 | Cover |
| 2 | Peter Hinnen - Siebentausend Rinder (1963) | 171 | 8 | 12 | Cover |
| 3 | Bert Kaempfert - A Swinging Safari (1962) | 160 | 1 | 7 | Cover |
| 4 | Bonnie St. Claire - Er soll leben (1976) | 155 | 5 | 8 | Cover |
| 5 | Renate & Werner Leismann - Das Riesenrad des Lebens (1971) | 153 | 3 | 11 | Cover |
| 6 | Chris Roberts - Hab' Sonne im Herzen (1972) | 151 | 9 | 9 | Cover |
| 7 | Tanja Jonak - In unser'm Himmel ist der Teufel los (1992) | 146 | NV | 2 | Cover |
| 8 | Freddy Quinn - Du musst alles vergessen (1959) | 139 | 6 | 10 | Cover |
| 9 | Lulu - Boom Bang A Bang (1969) | 134 | 2 | 5 | Cover |
| 10 | Inga & Wolf - Gute Nacht Freunde (1972) | 130 | 10 | 6 | Cover |
| 11 | Peter Alexander - Von Mensch zu Mensch (1988) | 125 | 7 | 3 | Cover |
| 12 | Ivo Robic - Ich zeig' dir den Sonnenschein (1971) | 75 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Aurora Lacasa & Thomas Lück - Heut' holen wir noch den Mond vom Himmel (1973) | 54 | NV | 1 | |
| 14 | Paola - Das Leben ist ein Karussell (1970) | 51 | NV | 1 | Cover |
| 15 | Chris & Shirley - In deinen Augen (1987) | 48 | NV | 1 | Cover |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Ronny - Er war nur ein armer Zigeuner (1969) | Cover | |||
| NV2 | Chris Howland - Das tut gut, das tut gut, das tut gut (1962) | Cover | |||
| NV3 | Brenda Lee - Drei rote Rosen blüh'n (1964) | Cover | |||
| NV4 | Freddy Breck - Canto livre do mar (1977) | ||||
| NV5 | Tramps von der Pfalz - Wir sind die Tramps von der Pfalz (1977) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 08.03.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



