Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 973 vom 09.04.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Bonnie St. Claire - Er soll leben (1976) | 180 | 9 | 13 | Cover |
| 2 | Vicky Leandros - Hey, Joe McKenzie (1972) | 178 | 3 | 4 | |
| 3 | Drafi Deutscher - So viel Glück müsste man haben (1970) | 171 | 6 | 5 | Cover |
| 4 | Chris Roberts - Hab' Sonne im Herzen (1972) | 167 | 4 | 14 | Cover |
| 5 | Gigliola Cinquetti - Auf Wiederseh'n Amore (1976) | 162 | 10 | 3 | Cover |
| 6 | Ronny - Er war nur ein armer Zigeuner (1969) | 160 | 8 | 6 | Cover |
| 7 | Udo Jürgens - Babuschkin (1970) | 155 | 1 | 3 | Cover |
| 8 | Bert Kaempfert - A Swinging Safari (1962) | 146 | 5 | 12 | Cover |
| 9 | Lulu - Boom Bang A Bang (1969) | 135 | 7 | 10 | Cover |
| 10 | Gus Backus - Das kleine Wunder vom grossen Glück (1962) | 99 | NV | 2 | Cover |
| 11 | Gitte - Sag mir (1974) | 76 | NV | 1 | Cover |
| 12 | Michael Schanze - Du hast geweint (1975) | 71 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Yolanda - 1000 Mal hab ich von dir geträumt (1993) | 63 | NV | 1 | |
| 14 | Oliver Twist - Steiler Zahn (1962) | 55 | NV | 1 | Cover |
| JHP | Renate & Werner Leismann - Das Riesenrad des Lebens (1971) | - | 2 | Cover | |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Sandie Shaw - Wir seh'n uns ja wieder (1966) | Cover | |||
| NV2 | Ricky Shayne - Das hat die Welt noch nicht gesehn (1969) | Cover | |||
| NV3 | Four Kings - Kleine Sonja (1969) | Cover | |||
| NV4 | Manuela - In meinem Kalender (1964) | Cover | |||
| NV5 | Gary Lux - Kinder dieser Welt (1985) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 12.04.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



