Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 970 vom 19.03.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Drafi Deutscher - So viel Glück müsste man haben (1970) | 182 | NV | 2 | Cover |
| 2 | Peter Hinnen - Siebentausend Rinder (1963) | 173 | 10 | 14 | Cover |
| 3 | Bonnie St. Claire - Er soll leben (1976) | 164 | 6 | 10 | Cover |
| 4 | Bert Kaempfert - A Swinging Safari (1962) | 144 | 7 | 9 | Cover |
| 5 | Lulu - Boom Bang A Bang (1969) | 144 | 1 | 7 | Cover |
| 6 | Ronny - Er war nur ein armer Zigeuner (1969) | 143 | 2 | 3 | Cover |
| 7 | Lena Valaitis - Ob es so oder so oder anders kommt (1971) | 142 | NV | 2 | Cover |
| 8 | Renate & Werner Leismann - Das Riesenrad des Lebens (1971) | 140 | 4 | 13 | Cover |
| 9 | Tanja Jonak - In unser'm Himmel ist der Teufel los (1992) | 139 | 3 | 4 | Cover |
| 10 | Chris Roberts - Hab' Sonne im Herzen (1972) | 136 | 9 | 11 | Cover |
| 11 | Freddy Quinn - Du musst alles vergessen (1959) | 126 | 5 | 11 | Cover |
| 12 | Inga & Wolf - Gute Nacht Freunde (1972) | 110 | 8 | 7 | Cover |
| 13 | Severine - Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss (1976) | 68 | NV | 1 | Cover |
| 14 | Mary Roos - Alles rutscht mir aus den Händen (1969) | 64 | NV | 1 | Cover |
| 15 | Adam & Eve - Liebe geht durch den Magen (1979) | 33 | NV | 1 | |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Demis Roussos - Die Bouzouki, die Nacht und der Wein (1976) | Cover | |||
| NV2 | Ramona - Das weiss der Himmel allein (1973) | Cover | |||
| NV3 | Roy Black - Blue (1981) | Cover | |||
| NV4 | Imca Marina - Tausend Tränen (1971) | Cover | |||
| NV5 | Vicky Leandros - Hey, Joe McKenzie (1972) | ||||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 22.03.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



