| Platz 1: | Cats - One Way Wind (1971) | |
| Platz 2: | Bernd Spier - Pretty Belinda (1969) | |
| Platz 3: | Sigi Hoppe - Ja wir sind Balla-Balla (1975) | |
| Platz 4: | Daimi - Wie ein Tiger (1968) | |
| Platz 5: | France Gall - Ich kann dir nicht böse sein (1970) | |
| Platz 6: | New Seekers - Oh ich will betteln, ich will stehlen (1972) | |
| Platz 7: | Peter Kraus - Schwarze Rose, Rosemarie (1961) | |
| Platz 8: | Udo Jürgens - Gaby wartet im Park (1981) | |
| Platz 9: | Andreas Martin - Amore mio (1982) | |
| Platz 10: | Bernd Clüver - Der kleine Prinz (1973) | |
| NV 1: | Maggie Mae - Baby, Spass muss sein (1974) | |
| NV 2: | Siw Inger & Tony Holiday - Liebe ist (1985) | |
| NV 3: | Rex Gildo - Zwei blaue Vergissmeinnicht (1963) | |
| NV 4: | Arik Brauer - Dschiribim-Dschiribam (1971) | |
| NV 5: | Lys Assia - Wenn die Glocken hell erklingen (1959) | 
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): | 
| Name: | E-Mail: | Ihre Anmerkungen z.B. für die Hörerpost-Ecke (optional): |