Jahreshitparade 2024
Sendung vom 15.02.2025
| Platz | Titel | Punkte | |
| 1 | Bärbel Wachholz - Damals (1960) | 109 | Cover |
| 2 | Bonny St. Claire - Ich kann nicht 100 Jahre warten (1969) | 101 | Cover |
| 3 | Freddy Quinn - Junge, komm bald wieder (1962) | 93 | Cover |
| 4 | Frank Schöbel - Wie ein Stern (1971) | 83 | Cover |
| 5 | Conny Vandenbos - Jan von Nebenan (1977) | 75 | Cover |
| 6 | Roy Black - Frag nur dein Herz (1966) | 73 | Cover |
| 7 | Bonnie St. Claire - Keine Tränen, Pierrot (1980) | 70 | Cover |
| 8 | Manuela - Lord Leicester aus Manchester (1967) | 58 | Cover |
| 9 | Connie Francis - Moderne Märchen (1971) | 58 | Cover |
| 10 | Monica Morell - Bitte glaub es nicht (1973) | 57 | Cover |
| 11 | Rex Gildo - Der letzte Sirtaki (1975) | 57 | Cover |
| 12 | Caterina Valente - Wo meine Sonne scheint (1957) | 56 | Cover |
| 13 | Renate Kern - Bis morgen (1966) | 53 | Cover |
| 14 | Rene Carol - Kein Land kann schöner sein (1960) | 52 | Cover |
| 15 | Ted Herold - Grüne Augen - Froschnatur (1969) | 49 | Cover |
| 16 | Severine - Monsieur Le General (1972) | 49 | Cover |
| 17 | Sacha Distel - Bonjour Barbara (1970) | 47 | Cover |
| 18 | Paul Kuhn - Abends muss ich tanzen (1964) | 47 | Cover |
| 19 | Caterina Valente - Gitarren von Mexiko (1964) | 40 | Cover |
| 20 | Sylvie Vartan - Mister Moonlight (1963) | 39 | Cover |
| 21 | Pepi Scherfler - Amtsgerichts-Polka (1969) | 37 | Cover |
| 22 | Tamara - Lösch das Feuer (1971) | 36 | Cover |
| 23 | Peggy March - Mit 17 hat man noch Träume (1965) | 34 | Cover |
| 24 | Cliff Richard - Gut, dass es Freunde gibt (1973) | 33 | Cover |
| 25 | Suzie - Wiedersehn ist wunderschön (1965) | 32 | Cover |
| 26 | Gigliola Cinquetti - Simsalabim (1972) | 31 | Cover |
| 27 | Mouth & MacNeal - You-Kou-La-Le-Lou-Pie (1972) | 30 | Cover |
| 28 | Bea - Nachts kommt die Sehnsucht (1991) | 27 | Cover |
| 29 | Tanzorchester des SWF - Salto Mortale (1969) | 23 | |
| 30 | Willy Hagara - Casetta in Canada (1958) | 17 | Cover |



