1: | Abba - Money, Money, Money
| |
2: | Billy Mo - Ohne Geld gibt's keine Musik
| |
3: | Bobbejaan - Ich steh' an der Bar und habe kein Geld
| |
4: | Chris Howland - Hämmerchen-Polka
| |
5: | Chris Roberts - Du bist nicht mit Gold zu bezahlen
| |
6: | Erste Allgemeine Verunsicherung - Ba-Ba-Banküberfall
| |
7: | France Gall - Mein Herz kann man nicht kaufen
| |
8: | Gerd Böttcher - Geld wie Heu
| |
9: | Gitte - Das Penny Mädchen
| |
10: | Gunter Gabriel - Hey Boss, ich brauch mehr Geld
| |
11: | Heinz Schenk - Es ist alles nur geliehen
| |
12: | Illo Schieder - Er hatte nie einen Dollar
| |
13: | Jan & Kjeld - Penny Melodie
| |
14: | Johanna von Koczian - Keinen Pfennig
| |
15: | Jonny Hill - 50 Mark in der Stunde
| |
16: | Kincade - Dreams Are Ten A Penny
| |
17: | Lilian Harvey, Willy Fritsch & Willi Forst - Wir zahlen keine Miete mehr
| |
18: | Mal Sondock - Ich hab' kein Geld
| |
19: | Margot Eskens - Ein Herz, das kann man nicht kaufen
| |
20: | Mario Lehner - Gib mir mehr davon
| |
21: | Michael Holm - Alles Geld dieser Welt
| |
22: | Nana Mouskouri - Für einen Cent
| |
23: | Peggy March - Penny Song
| |
24: | Perikles Fotopoulos - Peseten! Moneten!
| |
25: | Peter Rubin - Immer mehr
| |
26: | Ramona - Lieber dich und kein Geld
| |
27: | Ricky Shayne - 1000 Dollar
| |
28: | Rob de Neys - Nicht mal einen Dollar
| |
29: | Smokie - For A Few Dollars More
| |
30: | Tommy Kent - Keinen Cent und keinen Penny
| |
31: | Travellers - Der Pleitegeier
| |
32: | Wencke Myhre - Eine Mark für Charly
|
Platz 1 (7 Punkte): | ||
Platz 2 (5 Punkte): | ||
Platz 3 (3 Punkte): | ||
Platz 4 (2 Punkte): | ||
Platz 5 (1 Punkt): |
Vorname, Name (Wohnort): | |
E-Mail: |