1: | Abba - Money, Money, Money
| |
2: | Adamo - Perlen, Silber, Gold, Madame
| |
3: | Anna-Lena (Löfgren) - Einer von Millionen
| |
4: | Bert Hendrix - 90 kleine Lottozahlen
| |
5: | Bibi Johns - Geldregen
| |
6: | Bobbejaan - Ich steh' an der Bar und habe kein Geld
| |
7: | Chris Roberts - Du bist nicht mit Gold zu bezahlen
| |
8: | France Gall - Mein Herz kann man nicht kaufen
| |
9: | Gerd Böttcher - Geld wie Heu
| |
10: | Gitte - Millionär
| |
11: | Gunter Gabriel - Hey Boss, ich brauch mehr Geld
| |
12: | Heintje - Ich bau' dir ein Schloß
| |
13: | Helga Hahnemann - 'n Sechser im Lotto
| |
14: | Jan & Kjeld - Penny-Melodie
| |
15: | Johanna von Koczian - Keinen Pfennig
| |
16: | Jon Simon - Ich wär so gern ein Millionär
| |
17: | Karl Dall - Millionen Frauen lieben mich
| |
18: | Klaus Sommer - Alle Schätze dieser Erde
| |
19: | Peggy March - Penny Song
| |
20: | Ramona - Lieber dich und kein Geld
| |
21: | Prinzen - Millionär
| |
22: | Ricky Shayne - Tausend Dollar
| |
23: | Ronny - Kein Gold im Blue River
| |
24: | Rudi Carrell - Du bist mein Hauptgewinn
| |
25: | Shmuel Rodensky - Wenn ich einmal reich wär'
| |
26: | Smokie - For A Few Dollars More
| |
27: | Sven Jenssen - Allerhöchstens 'ne Million
| |
28: | Udo Jürgens - Der gekaufte Drachen
| |
29: | Wolfgang Petry - Bronze, Silber und Gold
|
Platz 1 (7 Punkte): | ||
Platz 2 (5 Punkte): | ||
Platz 3 (3 Punkte): | ||
Platz 4 (2 Punkte): | ||
Platz 5 (1 Punkt): |
Vorname, Name (Wohnort): | |
E-Mail: |