1: | Archies - Sugar Sugar
| |
2: | Benny Quick - Hey Daisy wirf die Schokolade weg
| |
3: | Bill Ramsey - Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer
| |
4: | Brotherhood of Man - My Sweet Rosalie
| |
5: | Brunner & Brunner - Schokolade
| |
6: | Buddy Caine - Sweet City Woman
| |
7: | Chris Andrews - Sugar Daddy
| |
8: | Chris Roberts - Deine Schokoladenseite
| |
9: | Erik Silvester - Zucker im Kaffee
| |
10: | Fats and his Cats - Sweet Little Sixteen
| |
11: | Ferrari - Sweet Love
| |
12: | Flippers - Ein Herz aus Schokolade
| |
13: | Hoffmann & Hoffmann - Himbeereis zum Frühstück
| |
14: | Jimmie Rodgers - Kisses Sweeter Than Wine
| |
15: | Karel Gott - Ein Stückchen Zucker mehr
| |
16: | Lynsey de Paul - Sugar Me
| |
17: | Muck - Schokolade
| |
18: | Neil Diamond - Sweet Caroline
| |
19: | Old Merry Tale Jazzband - Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade
| |
20: | Peanuts - Zuckersüss wie Ananas
| |
21: | Peter Kraus - Sugar Baby
| |
22: | Rex Gildo - Mit 'nem Teelöffel Zucker
| |
23: | Ronny - Good Morning My Sweet Adalita
| |
24: | Rubettes - Sugar Baby Love
| |
25: | Searchers - Sugar And Spice
| |
26: | Ted Herold - Oh So Sweet
| |
27: | Thomas Lück - Du bist zuckersüß
| |
28: | Tommy Kent - Sweet Baby Sweet
| |
29: | Tommy Roe - Sweet Pea
| |
30: | Tony Sheridan - Ain't She Sweet
|
Platz 1 (7 Punkte): | ||
Platz 2 (5 Punkte): | ||
Platz 3 (3 Punkte): | ||
Platz 4 (2 Punkte): | ||
Platz 5 (1 Punkt): |
Vorname, Name (Wohnort): | |
E-Mail: |