1: | Adam und die Micky's - Butzbach-Rock
| |
2: | Alf Newman - It's A Gas
| |
3: | Bill Ramsey - Wumba-Tumba-Schokoladeneisverkäufer
| |
4: | Bourbon Skiffle Company - Alle kommen groß raus
| |
5: | Casey Jones & the Governors - Don't Ha Ha
| |
6: | Chris Howland - Die Mutter ist immer dabei
| |
7: | David Seville - Witch Doctor
| |
8: | Elvis Presley - Are You Lonesome Tonight? (Lachversion)
| |
9: | Fausti - Pretty Belinda (Ich sitze im Schlauchboot)
| |
10: | Friedhelm Riegel - Rang Zang Zang
| |
11: | Gitte - Ich bin kein Kind von Traurigkeit
| |
12: | Gus Backus - Bohnen in die Ohren
| |
13: | Heinz Erhardt - Fährt der alte Lord fort
| |
14: | Hot Dogs - Schaug hi, da liegt a toter Fisch im Wasser
| |
15: | Jack Ross - Happy Jose (Ching-Ching)
| |
16: | Leinemann - Mein Tuut Tuut
| |
17: | Luis Brunner - Geh' tausch ma's aus
| |
18: | Lutz Jahoda - Karthäuser Knickebein-Shake
| |
19: | Mary & Gordy - Was ist schon dran an einem Mann
| |
20: | Mixtures - The Pushbike Song
| |
21: | Napoleon XIV - They're Coming to Take Me Away Ha-Haa
| |
22: | Peels - Juanita Banana
| |
23: | Pipkins - Gimme Dat Ding
| |
24: | Rainhard Fendrich - Oben ohne
| |
25: | Roberto Blanco - Ein bißchen Spaß muß sein
| |
26: | Rotation - Ra-Ta-Ta
| |
27: | Rumpelstilz - Kiosk
| |
28: | Sir Erwin - Die Ballettstunde
| |
29: | Sonja Schmidt - Ein himmelblauer Trabant
| |
30: | Sweden Heaven and Hell - Mah Nà Mah Nà
| |
31: | Trashmen - Surfin' Bird
|
Platz 1 (7 Punkte): | ||
Platz 2 (5 Punkte): | ||
Platz 3 (3 Punkte): | ||
Platz 4 (2 Punkte): | ||
Platz 5 (1 Punkt): |
Vorname, Name (Wohnort): | |
E-Mail: |