| 1: | Rocco Granata - Marina <1960>
| |
| 2: | Ralf Bendix - Babysitter-Boogie <1961>
| |
| 3: | Bob Moore u. s. Orchester - Mexico <1962>
| |
| 4: | Freddy Quinn - Junge, komm bald wieder <1963>
| |
| 5: | Siw Malmkvist - Liebeskummer lohnt sich nicht <1964>
| |
| 6: | Nini Rosso - Il Silenzio <1965>
| |
| 7: | Frank Sinatra - Strangers In The Night <1966>
| |
| 8: | MGM Studio Orchestra - Lara's Theme (Schiwago-Melodie) <1967>
| |
| 9: | Heintje - Mama <1968>
| |
| 10: | Barry Ryan - Eloise <1969>
| |
| 11: | Simon & Garfunkel - El Condor Pasa <1970>
| |
| 12: | Danyel Gérard - Butterfly <1971>
| |
| 13: | Tony Marshall - Komm gib mir deine Hand <1972>
| |
| 14: | Demis Roussos - Goodbye, My Love, Goodbye <1973>
| |
| 15: | Rubettes - Sugar Baby Love <1974>
| |
| 16: | George Baker Selection - Paloma Blanca <1975>
| |
| 17: | Peter Alexander - Die kleine Kneipe <1976>
| |
| 18: | Julie Covington - Don't Cry For Me Argentina <1977>
| |
| 19: | Vader Abraham - Das Lied der Schlümpfe <1978>
| |
| 20: | Peter Maffay - So bist du <1979>
| |
| 21: | Goombay Dance Band - Sun Of Jamaica <1980>
| |
| 22: | Electronica's - Dance Little Bird <1981>
| |
| 23: | Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans <1982>
| |
| 24: | Peter Schilling - Major Tom <1983>
| |
| 25: | Laura Branigan - Self Control <1984>
| |
| 26: | Opus - Live Is Life <1985>
| |
| 27: | Falco - Jeanny <1986>
| |
| 28: | Desireless - Voyage Voyage <1987>
| |
| 29: | Milli Vanilli - Girl You Know It's True <1988>
| |
| 30: | David Hasselhoff - Looking For Freedom <1989>
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |